Gorenje NRK620EAW4 Kombinált alulfagyasztós hűtőszekrény
| Tulajdonságok | |
| Márka | Gorenje |
| Energiaosztály | E |
| Fagyasztótér nettó űrtartalom (l) | 98 |
| Szín | Fehér |
| Hűtőtér nettó űrtartalom (l) | 238 |
| Éves energiafogyasztás (kW) | 247 |
| Fagyasztótér technológiája | No Frost |
| Fagyasztó rekeszek száma | 2 |
| Zajszínt (dB) | 39 |
| Magasság (cm) | 200,4 |
| Szélesség (cm) | 59,5 |
| Mélység (cm) | 59 |
| Cikkszám | 20017663 |
| Energiaosztály A-tól (hatékony) G-ig (kevésbé hatékony) terjed | E |
| Kijelző | LED kijelző |
| Méretek (SZx M x M) | 59,5 × 200,4 × 59 cm |
| Szín | Fehér |
| Teljes űrtartalom | 336 L |
| Termékcsalád | Kombinált hűtő-fagyasztószekrény |
| Zajszint | 39 dB(A)re1pW |
| Ajtó anyaga | Maratott fém |
| Beépíthetőség szerinti kivitel | Szabadonálló készülék |
| Belső világítás | LED izzó |
| Csomagolási méretek | 64,5 × 207,9 × 62,8 cm |
| EAN kód | 3838783089649 |
| Nettó súly | 64 kg |
| Bruttó súly | 71 kg |
| Készülék színe | fehér |
| Klímaosztály | SN, N, ST |
| Ajtónyitás | Megváltoztatható ajtónyitásirány |
| Állítható lábak | 2 |
| Kerekek hátul | 2 |
| Fagyasztási hőmérséklet intervallum jelzés ("csillagszám") | Friss étel, **** (4) |
| Kompresszorok száma | 1 kompresszor |
| Palacktartó polc | Üvegtartó rács |
| Fagyasztó űrtartalma | 98 L |
| Normáltér űrtartalma | 238 L |
| Fagyasztási kapacitás (24 órás) | 6 kg |
| Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra) | 10 h |
| NoFrost Plus | NoFrost Plus |
| 3D-s légkeringtetés (ventilátor) | MultiFlow ventiláció a normáltérben |
| Gyorsfagyasztás kapcsoló | Gyorsfagyasztás |
| Túl sokáig nyitva lévő ajtó | Vészjelzés nyitott ajtó esetén |
| Üvegpolcok | 4 üvegpolc |
| Becsült éves energiafogyasztás | 247 kWh |
| Polcok a hűtőajtóban | 3 ajtópolc |
| Villogó fény nyitott ajtó esetén | Fényjelzés |
| Zöldségtartó rekesz | 1 db zöldségtartó rekesz |
| Tojástartó | 1 tojástartó (12×) |
| Jégkockatartó | 1 normál jégkockatartó |
| ConvertFreshZone több hőmérsékletre is beállítható frissen tartó | ConvertFreshZone több hőmérsékletre is beállítható frissen tartó rekesz |
| Garancia | 3 év |
Termékcsalád: Kombinált hűtő-fagyasztószekrény; Energiaosztály A-tól (hatékony) G-ig (kevésbé hatékony) terjedő skálán: E; Teljes űrtartalom: 336 L; Beépíthetőség szerinti kivitel: Szabadonálló készülék; Méretek (SZx M x M): 59,5 × 200,4 × 59 cm; Energiaosztály A-tól (hatékony) G-ig (kevésbé hatékony) terjedő skálán: E; Zajszint: C; Ajtó anyaga: Maratott fém; Szín: Fehér; Készülék színe: fehér; Ajtónyitás: Megváltoztatható ajtónyitásirány; Kerekek hátul: 2; Állítható lábak: 2; Klímaosztály: SN, N, ST; Fagyasztási hőmérséklet intervallum jelzés ("csillagszám"): Friss étel, **** (4); Kompresszorok száma: 1 kompresszor; Teljes űrtartalom: 336 L; Normáltér űrtartalma: 238 L; Fagyasztó űrtartalma: 98 L; Fagyasztási kapacitás (24 órás): 6 kg; Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra): 10 h; Kijelző: LED kijelző; Túl sokáig nyitva lévő ajtó: Vészjelzés nyitott ajtó esetén; Villogó fény nyitott ajtó esetén: Fényjelzés; NoFrost Plus: NoFrost Plus; 3D-s légkeringtetés (ventilátor): MultiFlow ventiláció a normáltérben; Gyorsfagyasztás kapcsoló: Gyorsfagyasztás; Belső világítás: LED izzó; Üvegpolcok: 4 üvegpolc; Palacktartó polc: Üvegtartó rács; Polcok a hűtőajtóban: 3 ajtópolc; Zöldségtartó rekesz: 1 db zöldségtartó rekesz; Tojástartó: 1 tojástartó (12×); ConvertFreshZone több hőmérsékletre is beállítható frissen tartó rekesz: ConvertFreshZone több hőmérsékletre is beállítható frissen tartó rekesz; Jégkockatartó: 1 normál jégkockatartó; Becsült éves energiafogyasztás: 247 kWh; Zajszint: 39 dB(A)re1pW; Méretek (SZx M x M): 59,5 × 200,4 × 59 cm; Csomagolási méretek: 64,5 × 207,9 × 62,8 cm; Nettó súly: 64 kg; Bruttó súly: 71 kg; Cikkszám: 20017663; EAN kód: 3838783089649;
0 Ft
Garancia : 3 év-
Készlet állapota: Utolsó kiállított darab -
Szállítási költség: 12 990 Ft