Liebherr SUIG 1514-26 Beépíthető fagyasztószekrény
| Tulajdonságok | |
| Márka | Liebherr |
| Fagyasztótér nettó űrtartalom (l) | 95 |
| Fagyasztótér technológiája | Automatikus leolvasztás |
| Rekeszek száma | 3 |
| Fagyasztási kapacítás (kg/nap) | 12 |
| Visszamelegedési idő (óra) | 24 |
| Zajszínt (dB) | 36 |
| Magasság (cm) | 88 |
| Szélesség (cm) | 60 |
| Mélység (cm) | 55 |
| A leolvasztás folyamata | kézi |
| Feszültség | 220-240 V ~ |
| Zajszint | 35 |
| Ajtónyitás szöge | 115° |
| Ajtóütköző | jobbos, változtatható |
| Beépítési mód | aláépíthető |
| Ajtószerelés | Rögzített ajtó |
| Frekvencia | 50/60 Hz |
| Klímaosztály | SN,N,ST |
| Belső világítás, fagyasztórész | - |
| Csatlakozódugó típusa | Euro |
| Energiafogyasztás 24 óra alatt | 0.386 |
| Energiafogyasztás évente | 141 |
| Beépítési méret cm-ben (Ma/Szé/Mé): | 82 - 88 / 60 / 55.0 |
| Csatlakozókábel (hossz) | 2000 |
| E-mail cím | info.hau@liebherr.com |
| BottleTimer | - |
| Csillagjelzés | 4 |
| Ebből 4-csillagos rekesz | 95.1 |
| GTIN | 4016803135319 |
| Fagyasztórekesz térfogata | 95 |
| Gyártó | Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, Németország |
| Fagyasztórész állítható tárolófelületeinek anyaga | üveg |
| Hálózatba kapcsolási megoldás | nincs |
| Kezelés | Gombok |
| GS szerinti fagyasztókapacitás 24 h | 7 |
| Fagyasztótálcák száma | 0 |
| GS szerinti tárolási idő hiba esetén | 10.05 |
| Fiókok száma a fagyasztó térben | 3 |
| Hőmérsékletjelzés | Fagyasztórész |
| Hűtőtechnológia | SmartFrost |
| Konyhabútor ajtólap megengedett legnagyobb tömege | 10 |
| Külső méretek: magasság / szélesség / mélység | 82 / 59.7 / 55 |
| Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály | B |
| FrostSafe | Köröskörül zárt, átlátszó fiókok |
| Súly (csomagolás nélkül) | 36.3 |
| Külső méretek: magasság / szélesség / mélység (csomagolással) | 883.0 / 615.0 / 617.0 |
| Súly (csomagolással) | 38.9 |
| Teljesítményigény | 1.3 A |
| Termékcsoport | Beépíthető aláépíthető fagyasztószekrény |
| Series | Comfort |
| Jégkockatartó | - |
| Razred energetske učinkovitosti | D |
| Jégakkuk száma | 0 |
| Riasztás meghibásodás esetén | optikai és akusztikus |
| Jégkockatartók száma | 0 |
| Teljes hűtött tér | 95 |
| Szellőzés | Alsórész szellőzés |
| Szintezősínek | Nem |
| VarioSpace | Igen |
| Garancia | 2 + 8 év (Gyártói garancia. + 8 év garancia regisztrációhoz kötött ) |
0 Ft
Garancia : 2 + 8 év (Gyártói garancia. + 8 év garancia regisztrációhoz kötött )-
Készlet állapota: Rendelésre 3-4 hét -
Szállítási költség: 9 490 Ft

