Liebherr XRFbs 5295-23 Side by Side hűtőszekrény
| Tulajdonságok | |
| Márka | Liebherr |
| Energiaosztály | D |
| Hűtő nettó űrtartalom (l) | 386 |
| Fagyasztórész nettó űrtartalom (l) | 277 |
| Lehajtható bárpult | Nem rendelkezik lehajtható bárpulttal |
| Bio fresh zóna | Rendelkezik Bio Fresh zónával |
| Magasság (cm) | 185,5 |
| Szélesség (cm) | 120 |
| Mélység (cm) | 67,5 |
| A leolvasztás folyamata | automatikus |
| Ajtó színe | BlackSteel |
| Ajtó/fedél anyaga | Fekete acél |
| Feszültség | 220-240 V ~ |
| Ajtónyitás szöge | 115° |
| Ajtóütköző | balos, változtatható |
| Ajtónyitási irány megfordítása | igen, végfelhasználó által |
| Ajtótömítés | cserélhető |
| Frekvencia | 50-60 Hz |
| Klímaosztály | SN-T |
| Belső világítás, fagyasztórész | LED-világítás |
| Csatlakozódugó típusa | Euro |
| Energiafogyasztás 24 óra alatt | 0.545 |
| Energiafogyasztás évente | 199 |
| Csatlakozókábel (hossz) | 2100 |
| E-mail cím | info.hau@liebherr.com |
| Fogantyú | Stangengriff mit integrierter Öffnungsmechanik im BlackSteel-Look |
| Csillagjelzés | 4 |
| Ebből 4-csillagos rekesz | 277.9 |
| GTIN | 4016803156734 |
| Fagyasztórekesz térfogata | 278 |
| Dekor ajtóbelső | - |
| EasyOpen | Igen |
| EasyTwist-Ice | Nein |
| Gyártó | Liebherr-Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77-79, 88416 Ochsenhausen, Németország |
| Hőmérsékleti zónák száma | 1 |
| Fagyasztórész állítható tárolófelületeinek anyaga | üveg |
| Hálózatba kapcsolási megoldás | Beépített, nem eltávolítható |
| Fagyasztórekesz helyzete | - |
| GS szerinti fagyasztókapacitás 24 h | 18 |
| Fagyasztótálcák száma | 1 |
| GS szerinti tárolási idő hiba esetén | 16 |
| Fiókok száma a fagyasztó térben | 7 |
| Hőmérsékletjelzés | Fagyasztórész |
| Hűtőtechnológia | NoFrost |
| Külső méretek: magasság / szélesség / mélység | 185.5 / 59.7 / 67.5 |
| FrostSafe | köröskörül zárt fiókok, átlátszó elsőrésszel |
| HolidayMode | - |
| Hőmérsékleti tartomány fagyasztórész | -15 °C-tól -28 °C-ig |
| Külső méretek: magasság / szélesség / mélység (csomagolással) | 1927.0 / 615.0 / 767.0 |
| Fiók kényelmes dőlésfunkcióval | Igen |
| Jégkockatartó | - |
| Jégakkuk száma | 1 |
| InteriorFit | Igen |
| Jégkockatartók száma | 0 |
| Jégkocka készlet | 8 |
| IceCubeTimer | - |
| Jégkockakészítés | 0.8 |
| IceMaker-rekesz világítása | Igen |
| IceTower | Igen |
| Garancia | 2 + 8 év (Gyártói garancia. +8 év garancia regisztrációhoz kötött ) |
0 Ft
Garancia : 2 + 8 év (Gyártói garancia. +8 év garancia regisztrációhoz kötött )-
Készlet állapota: Rendelésre 3-4 hét -
Szállítási költség: 12 990 Ft